Основная обязанность компании «Деревоград» это розничная и оптовая реализация пиломатериалов в Минске качества по Европейским стандартам.
Мы профессионалы своего дела, поэтому продаем продукцию хорошего качества по низким ценам в Минске. Реализацию производим, как под заказ, так и со склада. Наши пиломатериалы делятся на классы по сортам в соответствии с ГОСТами.
Покупая пиломатериалы в «Деревоград», вы получаете: отличный сервис, минимальную цену. Наш ассортимент имеет большое количество отделочных, обрезных материалов.
Вагонка (ель/сосна) | ||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | ЦЕНА с НДС руб,коп. |
12,5 | 88 | 96 | 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 | А | РФ | 10 | м2 | 17,90 |
12,5 | 88 | 96 | 2,1;2,4;2,5; 2,7;3,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 16,90 |
12,5 | 88 | 96 | 2,1; 2,4; 2,5; 2,7 | С | РФ | 10 | м2 | 11,90 |
12,5 | 88 | 96 | 3,0 | С | РФ | 10 | м2 | 9,90 |
Имитация бруса (ель/сосна) | ||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | ЦЕНА руб, коп |
12,5 | 110 | 118 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 22,9 |
12,5 | 110 | 118 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | ВС | РФ | 10 | м2 | 11,9 |
13 | 115 | 121 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 22,5 |
13 | 115 | 121 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | ВС | РФ | 10 | м2 | 11,9 |
13 | 135 | 143 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 22,9 |
13 | 135 | 143 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | ВС | РФ | 10 | м2 | 11,9 |
14 | 111 | 111 | 6 | А | РБ | 1 | м2 | 22,90 |
14 | 111 | 111 | 6 | С | РБ | 1 | м2 | 10,50 |
16 | 165 | 173 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | АВ | РФ | 5 | м2 | 24,9 |
16 | 135 | 143 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | АВ | РФ | 5 | м2 | 23,5 |
16 | 135 | 143 | 2,0;3,0 | ВС | РФ | 5 | м2 | 15,9 |
17 | 135 | 135 | 4,0; 5,75;6,0 | A | РБ | 1 | м2 | 24,90 |
17 | 135 | 135 | 4,0; 5,75;6,0 | АВ | РБ | 1 | м2 | 15,30 |
17 | 135 | 135 | 4,0; 5,75;6,0 | С | РБ | 1 | м2 | 10,50 |
18 | 135 | 135 | 5,75;6,0 | А (скандинавская) | РБ | 1 | м2 | 32 |
19 | 135 | 143 | 3,0;4,0; 5,0;6,0 | АВ (финский стиль) | РФ | 1 | м2 | 29,9 |
19 | 135 | 143 | 3 | ВС (финский стиль) | РФ | 1 | м2 | 18,9 |
21 | 165 | 173 | 3,0;6,0 | АВ | РБ | 1 | М2 | 29,9 |
21 | 135 | 143 | 2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | АВ (финский стиль) | РФ | 5 | м2 | 30,9 |
21 | 135 | 143 | 3 | ВС (финский стиль) | РФ | 5 | м2 | 19,9 |
21 | 185 | 193 | 3,0; 4,0; 5,0;6,0 | АВ (финский стиль) | РФ | 3 | м2 | 30,9 |
21 | 185 | 193 | 2,0;3,0 | ВС (финский стиль) | РФ | 3 | М2 | 19,9 |
20 | 155 | 155 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | А | РБ | 1 | м2 | 23,90 |
20 | 155 | 155 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | АВ | РБ | 1 | м2 | 19,90 |
20 | 155 | 155 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | С | РБ | 1 | м2 | 13,90 |
20 | 185 | 185 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | А | РБ | 1 | м2 | 34,90 |
20 | 185 | 185 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | АВ | РБ | 1 | м2 | 16,50 |
20 | 185 | 185 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | С | РБ | 1 | м2 | 12,90 |
Оплата по картам рассрочки "Халва" и "Карта покупок". Рассрочка 2 месяца.
Классификатор на пиломатериалы
Республика Беларусь,
223049, Минская обл., Минский р-он,
Щомыслицкий с/с,Меньковский тракт, 2, пом.14а/5-14
Сектор розничной торговли:
+375 33 638-82-83 +375 44 533-55-22
E-mail: profitrend@tut.by