Основная обязанность компании «Деревоград» это розничная и оптовая реализация пиломатериалов в Минске качества по Европейским стандартам.
Мы профессионалы своего дела, поэтому продаем продукцию хорошего качества по низким ценам в Минске. Реализацию производим, как под заказ, так и со склада. Наши пиломатериалы делятся на классы по сортам в соответствии с ГОСТами.
Покупая пиломатериалы в «Деревоград», вы получаете: отличный сервис, минимальную цену. Наш ассортимент имеет большое количество отделочных, обрезных материалов.
Вагонка (ель/сосна) | |||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | ЦЕНА с НДС руб,коп. | |
12,5 | 88 | 96 | 1,0; 1,2;1,5 | АВ | РФ | 10 | м2 | 9,90 | |
12,5 | 88 | 96 | 0,7; 0,8 | АВ | РФ | 10 | м2 | 7,90 | Супер цена |
12,5 | 88 | 96 | 1,8 | АВ | РФ | 10 | м2 | 9,90 | |
12,5 | 88 | 96 | 2,0;2,5; 2,7;3,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 12,90 | |
12,5 | 88 | 96 | 6,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 12,90 | |
12,5 | 88 | 96 | 2,55;3,0 | В | РФ | 10 | м2 | 9,90 | |
12,5 | 88 | 96 | 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 | ВС | РФ | 10 | м2 | 8,90 | |
12,5 | 88 | 96 | 0,8;0,9 | С | РФ | 10 | м2 | 5,50 |
Имитация бруса (ель/сосна) | |||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | ЦЕНА руб, коп | Спец.предложение |
12,5 | 110 | 118 | 2,7;3,0;6,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 15,90 | |
12,5 | 110 | 118 | 3,0 | ВС | РФ | 10 | м2 | 8,90 | |
13 | 115 | 121 | 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 | АВ | РФ | 10 | м2 | 15,90 | |
13 | 115 | 121 | 0,95 | С | РФ | 1 | м2 | 4,50 | |
13 | 115 | 121 | 3,0 | ВС | РФ | 10 | м2 | 8,90 | |
16 | 165 | 173 | 2,0;3,0 | ВС | РФ | 5 | м2 | 9,90 | |
16 | 165 | 173 | 5,0;6,0 | АВ | РФ | 5 | м2 | 18,90 | |
16 | 135 | 143 | 5,0;6,0 | АВ | РФ | 5 | м2 | 18,90 | |
16 | 135 | 143 | 2,0;3,0 | ВС | РФ | 5 | м2 | 11,90 | |
17 | 115 | 115 | 5,0 | Люкс (текстурир.) | РБ | 1 | м2 | 19,30 | |
17 | 115 | 115 | 5,0 | Люкс (двухстор.) | РБ | 1 | м2 | 19,30 | |
17 | 115 | 115 | 5,0 | АВ (двухстор.) | РБ | 1 | м2 | 17,90 | |
17 | 135 | 135 | 4,0;5,75;6,0 | A | РБ | 1 | м2 | 19,50 | |
17 | 135 | 135 | 4,0; 5,75;6,0 | АВ | РБ | 1 | м2 | 15,90 | |
17 | 135 | 135 | 4,0; 5,75;6,0 | ВС | РБ | 1 | м2 | 9,90 | |
19 | 135 | 143 | 3,0;4,0; 5,0;6,0 | АВ (финский стиль) | РФ | 1 | м2 | 20,90 | |
19 | 135 | 143 | 2,5;3,0 | ВС (финский стиль) | РФ | 1 | м2 | 12,90 | |
21 | 165 | 173 | 6,0 | АВ | РБ | 1 | М2 | 21,90 | |
21 | 135 | 143 | 6,0 | АВ (финский стиль) | РФ | 5 | м2 | 21,90 | |
21 | 185 | 193 | 5,0; 6,0 | АВ (финский стиль) | РФ | 3 | м2 | 22,50 | |
21 | 185 | 193 | 6,0 | ВС (финский стиль) | РФ | 3 | М2 | 12,90 | |
28 | 185 | 193 | 6,0 | АВ (аляска) | РФ | 4 | м2 | 27,90 | ПОД ЗАКАЗ |
28 | 185 | 193 | 4,0;6,0 | АВ | РФ | 4 | м2 | 27,90 | |
19 | 135 | 135 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | А | РБ | 1 | м2 | 17,00 | остатки |
19 | 135 | 135 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | АВ | РБ | 1 | м2 | 12,70 | остатки |
19 | 135 | 135 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | ВС | РБ | 1 | м2 | 8,90 | остатки |
20 | 155 | 155 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | А | РБ | 1 | м2 | 22,90 | |
20 | 155 | 155 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | АВ | РБ | 1 | м2 | 17,90 | |
20 | 155 | 155 | 3,75;4,0; 5,75;6,0 | ВС | РБ | 1 | м2 | 10,90 |
Оплата по картам рассрочки "Халва" и "Карта покупок". Рассрочка 2 месяца.
Классификатор на пиломатериалы
Республика Беларусь,
223049, Минская обл., Минский р-он,
Щомыслицкий с/с, район 60/1,к.3, район аг.Озерцо
Сектор розничной торговли: +375 (29) 519-03-03,+375 (44) 519-03-03,+375 (25) 519-03-03
E-mail: profitrend@tut.by