Главная ->Прайс

Стоимость пиломатериалов в Минске. Наличие уточняйте по телефонам, указанным на сайте

Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Цены носят ориентировочный характер. Точную стоимость товара и его  количесво уточняйте у менеджеров отделов продаж

 

 

Вагонка (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА с НДС руб,коп.
13 87 96 2,5; ЭСТРА РФ 1 м2 19,9
12,5 88 96 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 А РФ 10 м2 17,9
12,5 88 96 2,1;2,4;2,5; 2,7;3,0 АВ РФ 10 м2 16,9
12,5 88 96 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3 С РФ 10 м2 11,9

 

Блок-хаус (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНЫ руб,коп.
27 136 136 5,75;6,0 А (финский профиль) РБ 1 м2 42,9
27 136 136 5,75;6,0 АВ (финский профиль) РБ 1 м2 21,9
28 138 143 2,5-3,0 BС (финский профиль) РФ 4 м2 18
28 138 143 5 BС (финский профиль) РФ 4 м3 27,5

Имитация бруса (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА руб, коп
14 111 111 4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 22,9
17 135 135 4,0; 5,75;6,0 A РБ 1 м2 24,9
20 155 155 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 25,9
20 185 185 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 34,9
16 135 143 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 6 м2 26,5
16 135 145 5,0; АВ РФ 5 м2 26,5
17 135 135 4,0; 5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 17,3
20 155 155 4,0; 5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 19,9
19 135 143 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 АВ (финка) РФ 1 м2 29,9
21 135 143 2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ (финка) РФ 5 м2 30,9
21 185 193 3,0; 4,0; 5,0;6,0 АВ (финка) РФ 3 м2 30,9
14 111 111 6 С РБ 1 м2 10,5
16 135 143 2,0;3,0; 4,0;6,0 ВС РФ 5 м2 15,9
17 135 135 4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 11,9
20 155 155 3,75;4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 13,9
20 185 185 3,75;4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 12,9
19 135 143 3 ВС (финка) РФ 1 м2 18,9
21 135 143 3 ВС (финка) РФ 5 м2 19,9
21 185 193 2,0;3,0 ВС (финка) РФ 3 М2 19,9

 

 
Потолочная рейка (штиль)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. Цена, руб,коп
13 110 118 2,0;3,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,9
13 115 121 0,7;2,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,5
13 110 118 3 ВС РФ 10 м2 11,9
13 115 121 3 ВС РФ 10 м2 11,9
 
 


Доска пола (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ ПР-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА с НДС руб, коп
27 100 100 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 38,5
27 100 100 3,75;4,0 ;5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 21,9
27 100 100 4,0; 5,0;6,0 С РБ 1 м2 16,5
27 110 118 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 43,8
27 135 143 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 39,9
28 110 118 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 29,9
36 135 143 6 АВ РФ 4 м2 49,9
35 118 118 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 43,9
35 118 118 5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 31,9
35 118 118 3,75;4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 22,9
36 110 118 3,0;4,0;5,0;6,0 АВ РФ 4 м2 39,9
 

 

Террасная доска
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм.
ЦЕНА с НДС руб, коп
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (ЛИСТВЕННИЦА)
27 143 143 3,0; 4,0;6,0 АВ РФ 1 м2 68,9
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (сосна, ель)
35 124 124 3,75;4,0; 5,75; 6,0 А РБ 1 м2 49,9
27 120 120 3,75;4,0; 5,75; 6,0 А (двухстор.) РБ 1 м2 33,9
27 120 120 3,75;4,0; 5,75; 6,0 АВ (двухстор.) РБ 1 м2 33,9
27 120 120 3,75;4,0; 5,75; 6,0 С (двухстор.) РБ 1 м2 18,9
ПАЛУБНАЯ ДОСКА (ЛИСТВЕННИЦА)
28 142 142 4,0; АВ РФ 1 м2 68,9

 

 
Погонаж
Размеры
Пр-во
Упаковка,шт
Ед.изм.
Цена руб.коп.
Толщина, мм Ширина раб, мм Длина, м СОРТ
ПЛИНТУС (ЕЛЬ,СОСНА)
13 30 2,5-3 Экстра (галтель) РБ 1 м/п 1,35
16 45 3 Экстра (ГАУДИ) РФ 1 м/п 2,5
15 50 1,8 -2,8 1 (ДУБ) РБ 1 м/п 7,5
13 30 2,5-3 1 (галтель) РБ 1 м/п 1,2
16 45 2,5-3 1 РФ 1 м/п 1,8
16 30 2,0-3,0 1 РБ 1 м/п 1,8
ПЛИНТУС САПОЖОК (ДУБ)
22 70 2,0-3,0 Экстра (ЕВРО) РФ 1 м/п 15,3
22 60 2,0 2,3 Экстра (ЕВРО) РФ 1 м/п 12,6
НАЛИЧНИК (ЕЛЬ, СОСНА)
12 70 1,0-2,2 Экстра РБ 1 м/п 3,2
10 70 2,2 Экстра РФ 1 м/п 4,15
12 90 2,2 Экстра РФ 1 м/п 4,15
15 80 2,2 Экстра РБ 1 м/п 2,8
12 70 1,0-3,0 1 РБ 1 м/п 1,9
12 90 2,2 1 РБ 1 м/п 2,3
15 90 2,2; 3,0 1 РБ 1 м/п 4
БРУС ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (ЕЛЬ, СОСНА)
40 71 2,1 Экстра РБ 1 м/п 5,9
ДОБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (ЕЛЬ, СОСНА)
12 95 2,1 Экстра РБ 1 м/п 6,19
УГОЛОК (ЕЛЬ, СОСНА)
30 30 2,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 2,2
35 35 2,5 Экстра РФ 1 м/п 4,8
40 40 2,0-3,0 Экстра РФ 1 м/п 2,8
22 22 0,5 1 РБ 1 м/п 1,24
25 25 2,4 1 РБ 1 м/п 1,6
30 30 1,8-3,0 1 РБ 1 м/п 2,2
30 50 1,8-3,0 1 РБ 1 м/п 2,5
35 35 1,8-1,9 1 РФ 1 м/п 2,6
40 40 2,0-3,0 1 РБ 1 м/п 2,8
50 50 2,0-3,0 1 РБ 1 м/п 3,4
60 60 2,0-3,0 1 РБ 1 м/п 4,86
70 70 2,0-3,0 1 РБ 1 м/п 5,76

 

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ОЛЬХИ
ВАГОНКА ИЗ ОЛЬХИ
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА руб, коп
15 85 85 1,8-3,0 Экстра РБ 10 м2  
15 85 85 1,0-1,7 Экстра РБ 10 м2  
15 85 85 1,8-3,3 0 сорт РБ 10 м2  
15 85 85 1,4-1,6 0 сорт РБ 10 м2  
15 85 85 1,4 0 сорт РБ 10 м2  
15 85 85 2,0-3,0 1 сорт РБ 10 м2  
15 85 85 1,5 1 сорт РБ 10 м2  
15 85 85 1,6-1,9 1 сорт РБ 10 м3  
15 85 85 1,0-1,4 1 сорт РБ 10 м4  
13 86 86 2,0-3,0 Экстра РБ 10 м2  
13 86 86 1,3-1,5 Экстра РБ 10 м2  
13 86 86 2,0-3,0 0 сорт РБ 10 м2  
13 86 86 1,5-1,9 0 сорт РБ 10 м2  
13 86 86 2,0-3,3 1 сорт РБ 10 м2  
13 86 86 1,5-1,9 1 сорт РБ 10 м2  
ПОЛОК (ОЛЬХА)
27 90 90 1,6-3,0 Экстра РБ 1 м/п 8,9
27 90 90 1,0-1,5 Экстра РБ 1 м/п 8,9
27 90 90 1,5-3,3 0 сорт РБ 1 м/п 7,2
27 90 90 1,0-1,5 0 сорт РБ 1 м/п 7
27 90 90 2,0-3,2 1 сорт РБ 1 м/п 4,5
27 90 90 0,8-1,9 1 сорт РБ 1 м/п 3,59
НАЛИЧНИК (ОЛЬХА)
12 70 70 2,2 0 сорт РБ 1 м/п 5,45
14 70 70 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 3,74
14 90 90 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 4,37
14 90 90 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 3,74
ПЛИНТУС (ОЛЬХА)
Галтель 16 30 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 2,51
Плинтус потол. 16 30 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 2,24
ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА (ОЛЬХА)
10 30 30 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 3,2
10 30 30 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 2,88
10 45 45 1,0-3,0 О сорт РБ 1 м/п 3,24
12 30 30 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 3,5
12 30 30 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 3,2
8 35 35 1,0-3,0 0 /экстра РБ 1 м/п 2,78
УГОЛОК (ОЛЬХА)
22 22 22 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 1,66
25 25 25 1,0-3,0 0 /экстра РБ 1 м/п 3,12
30 30 30 1,0-3,0 0/Экстра РБ 1 м/п 2,75
35 35 35 1,0-3,0 0/Экстра РБ 1 м/п 3,56
45 45 45 1,0-3,0 0/Экстра РБ 1 м/п 3,9
БРУС ДЛЯ ТРАПА (ОЛЬХА)
27 45 45 1,5-3,0 Экстра РБ 1 м/п 3,43
27 45 45 1,5-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 3,15
27 45 45 1,5-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 2,38

 

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ЛИПЫ
ВАГОНКА ИЗ ЛИПЫ
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм.
ЦЕНА руб, коп
15 88 96 1,7-1,9 Экстра РФ 10 м2 62,9
15 88 96 2,0-3,0 Экстра РФ 10 м2 79,9
15 88 96 1,0-1,6 Экстра РФ 10 м2 52,9
ПОЛОК (ЛИПА)
26 90 90 1,0-1,7 Экстра РФ 1 м/п 11,9
26 90 90 1,8-3,0 Экстра РФ 1 м/п 13,9
26 90 90 1,0-1,7 1 РФ 1 м/п 8,9
26 90 90 1,8-3,0 1 РФ 1 м/п 8,9
ПОЛОК (ТЕРМОЛИПА)
26 90 90 2,3-3,0 Экстра РФ 1 м/п 18
НАЛИЧНИК (ЛИПА)
15 70 70 2,3;2,4 Экстра РФ 1 м/п 11,9
ПЛИНТУС (ЛИПА)
15 30 30 2,0-2,5 Экстра РФ 1 м/п 5,4
15 40 40 2,0-2,6 Экстра РФ 1 м/п 6,9
16 40 40 2,4-2,5 Экстра РФ 1 м/п 6,9
УГОЛОК (ЛИПА)
25 25 25 2,3-2,6 Экстра РФ 1 м/п 6,3
УГОЛОК (ТЕРМОЛИПА)
25 25 25 2,3-2,5 Экстра РФ 1 м/п 7,4
30 30 30 2,9 Экстра РФ 1 м/п 5
РАСКЛАДКА (ЛИПА)
6,5 30 30 2,6 Экстра РФ 1 м/п 5,5

 

Брус строганный технической сушки
Размер, мм Длина,м Сорт Ед. изм. Цена, руб
20х40 1,0; 1,5;2,0 1,2 м/пог 0,76
20х40 2,5;3,0 1,2 м/пог 0,92
20х50 3 1,2 м/пог 1,15
30х40 1 1,2 м/пог 1,14
30х40 2,4;3,0 1,2 м/пог 1,38
30х50 1,5 1,2 м/пог 1,42
30х50 3 1,2 м/пог 1,73
40х40 3 1,2 м/пог 1,84
40х50 1,5;2,0 1,2 м/пог 1,9
40х50 2,4;2,5;3,0 1,2 м/пог 2,3
40х60 1,0; 1,5;2,0 1,2 м/пог 2,28
40х60 2,4;3,0; 3,5;6,0 1,2 м/пог 2,76
50х50 2,5;3,0; 5,75;6,0 1,2 м/пог 2,87
50х70 3,0; 6,0 1,2 м/пог 4,02
50х100 3,0; 5,75;6,0 1,2 м/пог 5,75
50х150 6 1,2 м/пог 8,62
50х200 6 1,2 м/пог 11,5
80х80 6 1,2 м/пог 7,36
100х100 3,0;6,0 1,2 м/пог 11,5
150х150 3,0;6,0 1,2 м/пог 29,25

 

Пиломатериал сухой строганный (ель/сосна)
Размер, мм Длина,м Сорт Ед. изм. Цена, руб
Доска строганная технической сушки
20х100 3,0; 1,2 м/пог 2,3
20х120 3 1,2 м/пог 2,76
27х120 5,0; 1,2 м/пог 3,74
27х145 5 1,2 м/пог 4,5
30х100 3,0;6,0 1,2 м/пог 3,45
30х120 6 1,2 м/пог 4,14
30х150 6 1,2 м/пог 5,18
35х120 4;5 1,2 м/пог 4,83
40х100 6 1,2 м/пог 4,6
40х150 3,0;6,0 1,2 м/пог 6,9
40х200 6 1,2 м/пог 9,2
ДОСКА ЗАБОРА
18х95
5 1,2 м/пог 1,96
4,0;5,0 2,3 м/пог 1,36
18х145 5 1,2 м/пог 3
20х120
5,75;6,0 1,2 м/пог 2,82
6 2,3 м/пог 1,92
27х90 3 2,3 м/пог 1,7

 

ДОСКА ЗАБОРА
Размер, мм Длина,м Сорт Ед. изм. Цена, руб
18х95
5 1,2 м/пог 1,96
4,0;5,0 2,3 м/пог 1,36
18х145 5 1,2 м/пог 3
20х120
5,75;6,0 1,2 м/пог 2,82
6 2,3 м/пог 1,92
27х90 3 2,3 м/пог 1,7

 

Пиломатериал естественной влажности (ель/сосна)
Размер, мм Длина, м Сорт Ед. изм. Цена, руб. Цена за м3, руб.
БРУС ПИЛЕННЫЙ (естественной влажности)
25х50  2,0-6,0 1,2 м/пог 0,81 650
25х50  2,5-4,0 2,3 м/пог 0,59 472
25х50  2,0-6,0 3,4 м/пог 0,44 352
50х50  2,0-6,0 1,2 м/пог 1,63 650
50х50  2,0-6,0 2,3 м/пог 1,18 472
50х50  2,0-6,0 3,4 м/пог 0,88 352
50х100  3,0-4,0 1,2 м/пог 2,75 550
50х100  6,0 1,2 м/пог 2,98 595
50х150  3,0-4,0 1,2 м/пог 4,13 550
50х150  6,0 1,2 м/пог 4,46 595
100х100  3,0-4,0 1,2 м/пог 5,50 550
100х100  6,0 1,2 м/пог 5,95 595
100х150  3,0-4,0 1,2 м/пог 8,25 550
100х150  6,0 1,2 м/пог 8,92 595
150х150  3,0-4,0 1,2 м/пог 12,38 550
150х150  6,0 1,2 м/пог 13,39 595
50х200  3,0-4,0 1,2 м/пог 5,50 550
50х200  6,0 1,2 м/пог 5,95 595
100х200  3,0-6,0 1,2 м/пог 11,90 595
150х200  3,0-6,0 1,2 м/пог 17,85 595
200х200  3,0-6,0 1,2 м/пог 23,80 595
50х100  3,0-6,0 2,3 м/пог 2,35 470
50х150  3,0-6,0 2,3 м/пог 3,53 470
100х100  3,0-6,0 2,3 м/пог 4,70 470
100х150  3,0-6,0 2,3 м/пог 7,05 470
150х150  3,0-6,0 2,3 м/пог 10,58 470
50х200  3,0-6,0 2,3 м/пог 4,70 470
100х200  3,0-6,0 2,3 м/пог 9,40 470
150х200  3,0-6,0 2,3 м/пог 14,10 470
200х200  3,0-6,0 2,3 м/пог 18,80 470

 

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
Размер, мм Длина, м Сорт Ед. изм. Цена, руб. Цена за м3, руб.
25х100  3,0-4,0 1,2 м2 13,75 550
25х100  6,0 1,2 м2 14,88 595
25х150 3,0-4,0 1,2 м2 13,75 550
25х150 6,0 1,2 м2 14,88 595
25х100  3,0-6,0 2,3 м2 11,25 450
25х150 3,0-6,0 2,3 м2 11,25 450
25х100 3,0-6,0 3,4 м2 8,75 350
25х150 3,0-6,0 3,4 м2 8,75 350
32Х100-150 3,0-4,0 1,2 м2 17,60 550
5,0-6,0 1,2 м2 19,04 595
3,0-6,0 2,3 м2 14,40 450

 

OSB — 3  
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Пр-во Паллета, лист/шт Ед.изм. Цена за лист  
9 1250 2500 РФ 78 лист 26,90 АКЦИЯ 
12 1250 2500 РФ 60 лист 32,90  

 

 

ФАНЕРА
Толщина, мм Сорт Размер Пр-во Ед.изм. Цена за лист
           

 

 

 

 

онлайн заказ


ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?
Несем ответственность
НАДЕЖНОСТЬ
Качество и цена
Несем ответственность не только за качество, но и за возможные ошибки, которые редко, но случаются
Мы сделаем все, о чем договорились и даже больше, чем можем
Вы покупаете продукт для долгой и безупречной службы десятилетиями, инвестируете в комфорт и уют.
СТАТЬИ