Главная ->Прайс

Стоимость пиломатериалов в Минске. Наличие уточняйте по телефонам, указанным на сайте

! Наличие уточняйте по телефонам, указанным на сайте

 

 

Вагонка (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА с НДС руб,коп.
12,5 88 96  2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 А РФ 10 м2 17,90
12,5 88 96 2,1;2,4;2,5; 2,7;3,0 АВ РФ 10 м2 16,90
12,5 88 96 2,1; 2,4; 2,5; 2,7 С РФ 10 м2 11,90
12,5 88 96 3,0 С РФ 10 м2 9,90

 

Блок-хаус (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНЫ руб,коп.
21 90 96 3.0;6,0  АВ РФ 4 м2 37,93
21 90 96 3,0;6,0 ВС РФ 4 м2 22,59
28 138 143 3,0-6,0  АВ (финский профиль)  РФ 4 м2 39,13
28 138 143 3,0-6,0  BС (финский профиль)  РФ 4 м2 27,50
37 185 193 3,0-6,0 АВ (финский профиль) РФ 2 м2 56,73
37 185 193 3,0-6,0 ВС (финский профиль) РФ 2 м2 47,58
27 136 136 3,75; 4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 42,90
27 136 136 3,75; 4,0 АВ РБ 1 м2 21,90
27 136 136 3,75; 4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 18,90

 
Имитация бруса (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА руб, коп
12,5 110 118 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,9
12,5 110 118 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 ВС РФ 10 м2 11,9
13 115 121 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,5
13 115 121 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 ВС РФ 10 м2 11,9
13 135 143 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,9
13 135 143 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 ВС РФ 10 м2 11,9
14 111 111 6 А РБ 1 м2 22,90
14 111 111 6 С РБ 1 м2 10,50
16 165 173 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 5 м2 24,9
16 135 143 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 5 м2 23,5
16 135 143 2,0;3,0 ВС РФ 5 м2 15,9
17 135 135 4,0; 5,75;6,0 A РБ 1 м2 24,90
17 135 135 4,0; 5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 15,30
17 135 135 4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 10,50
18 135 135 5,75;6,0 А (скандинавская) РБ 1 м2 32
19 135 143 3,0;4,0; 5,0;6,0 АВ (финский стиль) РФ 1 м2 29,9
19 135 143 3 ВС (финский стиль) РФ 1 м2 18,9
21 165 173 3,0;6,0 АВ РБ 1 М2 29,9
21 135 143 2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ (финский стиль) РФ 5 м2 30,9
21 135 143 3 ВС (финский стиль) РФ 5 м2 19,9
21 185 193 3,0; 4,0; 5,0;6,0 АВ (финский стиль) РФ 3 м2 30,9
21 185 193 2,0;3,0 ВС (финский стиль) РФ 3 М2 19,9
20 155 155 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 23,90
20 155 155 3,75;4,0; 5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 19,90
20 155 155 3,75;4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 13,90
20 185 185 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 34,90
20 185 185 3,75;4,0; 5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 16,50
20 185 185 3,75;4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 12,90
 
 
Потолочная рейка (штиль)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. Цена, руб,коп
12,5 110 118 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,9
12,5 110 118 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 ВС РФ 10 м2 11,9
13 115 121 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,5
13 115 121 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 ВС РФ 10 м2 11,9
13 135 143 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 АВ РФ 10 м2 22,9
13 135 143 2,0;2,5;3,0; 4,0;5,0;6,0 ВС РФ 10 м2 11,9


 
Доска пола (ель/сосна)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ ПР-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА с НДС руб, коп
27 100 100 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 38,50
27 100 100 3,75; 4,0; 5,75;6,0  АВ РБ 1 м2 18,10
27 100 100 3,75; 4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 14,50
27 88 96 4 АВ РФ 4 м2 34,9
27 110 118 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 29,9
27 135 143 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 29,9
28 90 98 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 29,9
28 110 118 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 29,9
28 110 118 3,0-6,0 ВС РФ 4 м2 23
28 135 143 3,0-6,0 АВ РФ 4 м2 38,7
35 75 75 3 АВ РБ 1 м2 31
35 118 118 3,75;4,0; 5,75;6,0 А РБ 1 м2 43,90
35 118 118 3,75;4,0; 5,75;6,0 АВ РБ 1 м2 31,90
35 118 118 3,75;4,0; 5,75;6,0 С РБ 1 м2 22,90
36 110 118 3,0;4,0;5,0;6,0 АВ РФ 4 м2 45,7
36 110 118 3 ВС РФ 4 м2 31
36 110 118 3 ВС РФ 4 м2 31

 

 
Террасная доска
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА с НДС руб, коп
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (ЛИСТВЕННИЦА)
28 142 142  3,0; 4,0;6,0 АВ РФ 1 м2 85,60
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА (сосна, ель)
35 124 124 4,0; 5,75; 6,0 А РБ 1 м2 49,90
35 124 124 4,0; 5,75; 6,0 С РБ 1 м2 31,00
27 105 105 5,75; 6,0 А РБ 1 м2 39,20
27 105 105 3,75;4,0 АВ РБ 1 м2 26,90
27 105 105  5,75; 6,0 АВ РБ 1 м2 30,30
27 120 120 3,75;4,0; 5,75; 6,0 А (двухстор.) РБ 1 м2 33,90
27 120 120 3,75;4,0; 5,75; 6,0 АВ (двухстор.) РБ 1 м2 20,90
27 120 120 3,75;4,0; 5,75; 6,0 С (двухстор.) РБ 1 м2 18,90
ПАЛУБНАЯ ДОСКА (ЛИСТВЕННИЦА)
28 142 142  3,0; 4,0;6,0 АВ РФ 1 м2 85,60
ПАЛУБНАЯ ДОСКА (сосна, ель)
27 145 145 5 1,2 РБ 1 м/п 3,91
30 120 120 2,0; 6,0 1,2 РБ 1 м/п 3,60
35 120 120 5,0 1,2 РБ 1 м/п 4,20
40 100 100 6,0 1,2 РБ 1 м/п 4,00

 

Погонаж
Размеры Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. Цена руб.коп.
Толщина, мм Ширина раб, мм Длина, м СОРТ
ПЛИНТУС (ЕЛЬ,СОСНА)
13 30 3 Экстра (галтель) РБ 1 м/п 1,35
25 25 3 Экстра (багет) РФ 1 м/п 2
16 30 2,0-3,0 1 РБ 1 м/п 1,8
16 45 3 Экстра (ГАУДИ) РФ 1 м/п 2,5
16 45 2,5-3 1 РФ 1 м/п 2,07
18 50 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 2,1
18 45 1,0-1,5 1 РБ 1 м/п 1,82
18 45 1,0-3,0 2 РБ 1 м/п 0,57
15 50 1,8 -2,8 1 (ДУБ) РБ 1 м/п 7,5
ПЛИНТУС САПОЖОК (ЕЛЬ,СОСНА)
22 70 3,0; Экстра (ЕВРО) РФ 1 м/п 6,9
22 90 3 Экстра (ЕВРО) РФ 1 м/п 5,5
НАЛИЧНИК (ЕЛЬ, СОСНА)
10 70 1,0 -1,1 0 РФ 1 м/п 3,38
10 70 2,2 Экстра РФ 1 м/п 4,15
10 90 2,2 Экстра РФ 1 м/п 4,5
10 110 2,2 Экстра РФ 1 м/п 5
12 70 2,2 Экстра РБ 1 м/п 3,2
12 70 1,0-3,0 1 РБ 1 м/п 1,9
12 90 2,2 1 РБ 1 м/п 2,3
15 80 2,2 Экстра РБ 1 м/п 2,8
15 90 2,2; 3,0 1 РБ 1 м/п 4
15 120 2,2 Экстра РФ 1 м/п 5,3
БРУС ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (ЕЛЬ, СОСНА)
35 70 2,1 Экстра РФ 1 м/п 4,7
40 71 2,1 Экстра РБ 1 м/п 5,9
УГОЛОК (ЕЛЬ, СОСНА)
22 22 0,5 1 РБ 1 м/п 1,24
25 25 1,0-3,0 1 РБ 1 м/п 2,13
30 30 2,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 2,2
30 30 1,8-3,0 0 РБ 1 м/п 2,6
35 35 2,5 Экстра РФ 1 м/п 4,8
35 35 1,8-1,9 1 РФ 1 м/п 2,6
45 45 2,5 Экстра РФ 1 м/п 2,8
45 45 2,5 Экстра РФ 1 м/п 5,9
50 50 2,5 Экстра РФ 1 м/п 4,5
55 55 2,5 Экстра РФ 1 м/п 5
63 63 1,0-3,0 2 РБ 1 м/п 3,73
ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА-НАКЛАДКА (ЕЛЬ,СОСНА)
7 20 3 Экстра РФ 1 м/п 0,85
8 25 1,0-3,0 Экстра РФ 1 м/п 2,6
8 25 3 1 РФ 1 м/п 1,33
8 30 1,0-3,0 Экстра РФ 1 м/п 1,8
8 30 1,0-3,0 1 РФ 1 м/п 1,6
8 40 2,8 Экстра РФ 1 м/п 2,2
8 40 1,0-3,0 1 РФ 1 м/п 2
8 50 2,8 Экстра РФ 1 м/п 2,8
10 30 2,6;2,8; 3,0 1 РФ 1 м/п 1,5
10 30 2,8; 3,0 0 РФ 1 м/п 1,88
10 50 1,8 -3,0 0 РФ 1 м/п 2,52

 

Элементы лестниц
Толщина, мм Ширина раб, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА руб, коп
БАЛЯСИНЫ (ЕЛЬ, СОСНА)
45 45 0,9 Экстра (№1,№10) РФ 1 шт. 7,61
50 50 0,9 А   (№1,№10) РФ 1 шт. 9,91
50 50 0,9 Экстра (№1,№10) РФ 1 шт. 10,86
СТОЛБ (ЕЛЬ, СОСНА)
80 80 1,2 А   (№1,№10) РФ 1 шт. 38,94
80 80 1,2 Экстра (№1,№10) РФ 1 шт. 44,74
ПОРУЧЕНЬ (ЕЛЬ, СОСНА)
44 65 3,0-4,5 А РФ 1 м/п 10,12
44 65 3,0-4,5 Экстра РФ 1 м/п 11,45
ТЕТИВА (ЕЛЬ, СОСНА)
50 300 3,0-4,5 А РФ 1 м/п 45,72
50 300 3,0-4,5 Экстра РФ 1 м/п 61,28
СТУПЕНЬ (ЕЛЬ, СОСНА)
40 300 0,8 Экстра РФ 1 шт. 37,21
40 300 0,8 А РФ 1 шт. 29,12
40 300 0,9 Экстра РФ 1 шт. 41,87
40 300 0,9 А РФ 1 шт. 32,68
40 300 1,0 Экстра РФ 1 шт. 46,51
40 300 1,0 А РФ 1 шт. 36,36
40 300 1,1 Экстра РФ 1 шт. 51,15
40 300 1,1 А РФ 1 шт. 43,59
40 300 1,2 Экстра РФ 1 шт. 55,80
40 300 1,2 А РФ 1 шт. 109,69
40 300 1,5 А РФ 1 шт. 60,12
40 300 3 A РФ 1 шт. 109,69
40 300 3 Экстра РФ 1 шт. 147,05
ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ (ЕЛЬ, СОСНА) ПОДСТУПЕНОК
18 200 1,0 Экстра РФ 1 шт. 17,14
18 200 1,0 А РФ 1 шт. 9,96
18 200 1,2 Экстра РФ 1 шт. 18,93
18 200 1,2 А РФ 1 шт. 11,96
ПОВОРОТНАЯ ПЛОЩАДКА (ЕЛЬ, СОСНА)
40 1000 1,0 Экстра РФ 1 шт. 153,30
40 1000 1,0 А РФ 1 шт. 128,95
40 1000 1,2 Экстра РФ 1 шт. 183,98
40 1000 1,2 А РФ 1 шт. 140,67
40 1000 1,5 Экстра РФ 1 шт. 229,93
40 1000 1,5 А РФ 1 шт. 193,38
БРУС КЛЕЕНЫЙ 
80 80 3 Экстра РФ 1 шт. 71,02
100 100 3 Экстра РФ 1 шт. 110,94

 

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ОСИНЫ
ПОЛОК (ОСИНА)
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА руб, коп
27 90 90 1,6-3,0 Экстра РБ 1 м/п 7,10
27 90 90 1,0-1,5 Экстра РБ 1 м/п 6,62
27 90 90 1,6-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 4,90
27 90 90 2,4-3,6 0 сорт РБ 1 м/п 3,90 АКЦИЯ!!!
27 90 90 1,0-1,5 0 сорт РБ 1 м/п 4,50
27 90 90 1,6-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 2,90
27 90 90 3,4-3,6 1 сорт РБ 1 м/п 2,50 АКЦИЯ!!!
27 90 90 1,0-1,5 1 сорт РБ 1 м/п 2,50 АКЦИЯ!!!
ПЛИНТУС (ОСИНА)
16 потол. 35 35 2,0-2,6 Экстра РБ 1 м/п 1,60
БРУС ДЛЯ ТРАПА  (ОСИНА)
27 50 50 1,0-2,2 Экстра РБ 1 м/п 3,30
27 50 50 1,0-2,0 1 сорт  РБ 1 м/п 1,98

 

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ОЛЬХИ
ВАГОНКА ИЗ ОЛЬХИ
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА руб, коп
15 85 85 2,0-3,0 Экстра РБ 10 м2 47,19
15 85 85 1,5-1,9 Экстра РБ 10 м2 39,90
15 85 85 1,0-1,2 Экстра РБ 10 м2 32,90
15 85 85 2,0-3,0 0 сорт РБ 10 м2 37,44
15 85 85 1,5-1,9 0 сорт РБ 10 м2 29,90 
15 85 85 1,0-1,2 0 сорт РБ 10 м2 23,79
15 85 85 2,0-3,0 1 сорт РБ 10 м2 24,90
15 85 85 1,5-1,9 1 сорт РБ 10 м2 21,90
15 85 85 1,0-1,2 1 сорт РБ 10 м2 17,90
12,5 штиль 105 105 1,0-1,2 А (экстра) РБ 10 м2 39,47
12,5 штиль 105 105 2,0-2,6 В (0) РБ 10 м2 32,87
12,5 85 85 2,0-3,0 Экстра РБ 10 м2 47,19
12,5 85 85 1,5-1,9 Экстра РБ 10 м2 39,90
12,5 85 85 1,0-1,2 Экстра РБ 10 м2 32,90
12,5 85 85 2,0-3,0 0 сорт РБ 10 м2 37,44
12,5 85 85 1,5-1,9 0 сорт РБ 10 м2 29,90 
12,5 85 85 1,0-1,2 0 сорт РБ 10 м2 23,79
13 86 86 2,0-3,0 Экстра РБ 10 м2 47,19
13 86 86 1,5-1,9 Экстра РБ 10 м2 39,90
13 86 86 1,0-1,2 Экстра РБ 10 м2 32,90
13 86 86 2,0-3,0 0 сорт РБ 10 м2 37,44
13 86 86 1,5-1,9 0 сорт РБ 10 м2 29,90 
13 86 86 1,0-1,2 0 сорт РБ 10 м2 23,79
13 86 86 2,0-3,0 1 сорт РБ 10 м2 24,90 АКЦИЯ
13 86 86 1,5-1,9 1 сорт РБ 10 м2 21,90 АКЦИЯ
13 86 86 1,0-1,2 1 сорт РБ 10 м2 17,90 АКЦИЯ
ПОЛОК (ОЛЬХА)
27 90 90 1,6-3,0 Экстра РБ 1 м/п 8,90
27 90 90 1,0-1,5 Экстра РБ 1 м/п 8,90
27 90 90 1,6-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 7,58
27 90 90 1,0-1,5 0 сорт РБ 1 м/п 7,00
27 90 90 2,0-2,6 1 сорт РБ 1 м/п 5,50 АКЦИЯ
27 90 90 1,6-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 3,90 АКЦИЯ
27 90 90 1,0-1,5 1 сорт РБ 1 м/п 3,50 АКЦИЯ
НАЛИЧНИК (ОЛЬХА)
12 70 70 1,0-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 1,98
14 70 70 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 4,22
14 70 70 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 3,83
14 90 90 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 4,62
14 90 90 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 4,22
ПЛИНТУС (ОЛЬХА)
 Галтель 16 30 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 2,51
 Плинтус потол. 16 30 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 2,24
 Плинтус потол. 16 30 1,0-3,0 О сорт РБ 1 м/п 1,98
 Плинтус потол. 16 30 1,0-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 1,58
Плинтус половой 18 45 1,5-3,0 Экстра РБ 1 м/п 3,30
Плинтус половой 18 45 1,5-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 2,90
ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА (ОЛЬХА)
10 30 30 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 1,58
10 30 30 1,0-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 1,13
12 45 45 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 1,98
УГОЛОК (ОЛЬХА)
22 22 22 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 2,89
22 22 22 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 1,66
22 22 22 1,0-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 1,13
25 25 25 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 1,69
25 25 25 1,0-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 1,58
30 30 30 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 2,11
35 35 35 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 4,62
35 35 35 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 4,22
37 37 37 1,0-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 2,38
37 37 37 1,0-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 1,66
45 45 45 1,0-3,0 Экстра РБ 1 м/п 5,28
45 45 45 1,0-3,0 0 РБ 1 м/п 4,88
45 45 45 1,0-3,0 1 РБ 1 м/п 1,98
БРУС ДЛЯ ТРАПА  (ОЛЬХА)
27 26 26 1,5-2,2 0 сорт РБ 1 м/п 1,32
27 45 45 1,5-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 2,98
27 45 45 1,5-3,0 1 сорт РБ 1 м/п 2,38
20 50 50 0,5-3,0 0 сорт РБ 1 м/п 1,85
ТРАП (ОЛЬХА)
500 500 500   0 сорт РБ 1 м/п 12,26
500 700 700   0 сорт РБ 1 м/п 16,34
МЕБЕЛЬ (ОЛЬХА)
Название товара Размеры Пр-во Ед.изм. Цена руб
Табурет (сосна)   РБ шт. 49,00

 

ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ЛИПЫ
ВАГОНКА ИЗ ЛИПЫ
Толщина, мм Ширина раб, мм Ширина общ, мм Длина, м СОРТ Пр-во Упаковка,шт Ед.изм. ЦЕНА руб, коп
14 88 96 1,7-3,0 Экстра РФ 10 м2 41,90
14 88 96 1,0-1,6 Экстра РФ 10 м2 32,90
15 88 96 1,7-1,9 Экстра РФ 10 м2 67,90
15 88 96 2,0-3,0 Экстра РФ 10 м2 79,90
15 88 96 1,0-1,6 Экстра РФ 10 м2 54,90
ПОЛОК (ЛИПА)
26 90 90 1,0-1,7 Экстра РФ 1 м/п 9,90
26 90 90 1,8-3,0 Экстра РФ 1 м/п 12,50
26 90 90 1,0-1,7 1 РФ 1 м/п 7,90
26 90 90 1,8-3,0 1 РФ 1 м/п 7,90
ПОЛОК (ТЕРМОЛИПА)
26 90 90 2,3-3,0 Экстра РФ 1 м/п 18,00
НАЛИЧНИК (ЛИПА)
13 65 65 2,4 Экстра РФ 1 м/п 3,80
15 70 70 2,3;2,4 Экстра РФ 1 м/п 8,80
15 75 75 2,5 Экстра РФ 1 м/п 3,20
ПЛИНТУС (ЛИПА)
15 30 30 2,0-2,5 Экстра РФ 1 м/п 4,20
15 40 40 2,0-2,6 Экстра РФ 1 м/п 5,5
16 40 40 2,4-2,5 Экстра РФ 1 м/п 1,36
ПЛИНТУС (ТЕРМОЛИПА)
15 43 43 2,6-2,7 Экстра РФ 1 м/п 5,70
ГАЛТЕЛЬ (ЛИПА)
12 27 27 2,1 Экстра РФ 1 м/п 2,40
УГОЛОК (ЛИПА)
25 25 25 2,3-2,6 Экстра РФ 1 м/п 5,30
УГОЛОК (ТЕРМОЛИПА)
25 25 25 2,3-2,5 Экстра РФ 1 м/п 7,40
30 30 30 2,9 Экстра РФ 1 м/п 5,00
РАСКЛАДКА (ЛИПА)
6,5 30 30 2,6 Экстра РФ 1 м/п 3,50
Брус строганный технической сушки
Размер, мм Длина, м Сорт Ед. изм. Цена, руб
15х50 2,5; 3,0 1,2 м/пог 0,86
20х30 1,5; 2,0 1,2 м/пог 0,57
20х30 2,5; 3,0 1,2 м/пог 0,69
20х40 1,0; 1,5; 2,0 1,2 м/пог 0,76
20х40 2,5; 3,0 1,2 м/пог 0,92
20х50 1,5; 2,0 1,2 м/пог 0,95
30х40 1 1,2 м/пог 1,14
30х40 2,4; 3,0 1,2 м/пог 1,38
30х50 1,5 1,2 м/пог 1,42
30х50 3 1,2 м/пог 1,73
40х40 3 1,2 м/пог 1,84
40х50 1,5; 2,0 1,2 м/пог 1,9
40х50 2,4; 2,5; 3,0 1,2 м/пог 2,3
40х60 1,0; 1,5; 2,0 1,2 м/пог 2,28
40х60 2,4; 3,0; 3,5; 6,0 1,2 м/пог 2,76
45х45 2,5 1,2 м/пог 2,33
50х50 2,5; 3,0; 5,75; 6,0 1,2 м/пог 2,87
50х70 3,0; 6,0 1,2 м/пог 4,02
50х75 6 1,2 м/пог 4,31
50х100 3,0; 5,75; 6,0 1,2 м/пог 5,75
50х150 6 1,2 м/пог 8,62
50х200 6 1,2 м/пог 11,5
80х80 6 1,2 м/пог 7,36
100х100 3,0; 6,0 1,2 м/пог 11,5
150х150 3,0; 6,0 1,2 м/пог 33,65
Пиломатериал сухой строганный (ель/сосна)
Доска строгой технической сушки
Размер, мм Длина, м Сорт Ед. изм. Цена, руб
20х80 4 1,2 м/пог 1,84
20х90 6 1,2 м/пог 1,8
20х100 2 1,2 м/пог 2
20х100 3 1,2 м/пог 2,3
20х110 2,4 1,2 м/пог 2,53
20х120 5,75; 6,0 1,2 м/пог 2,82
20х145 6 1,2 м/пог 3,34
27х120 5 1,2 м/пог 3,74
27х145 5 1,2 м/пог 4,5
30х100 6 1,2 м/пог 3,45
30х120 2,5; 3,0; 5,0; 6,0 1,2 м/пог 4,14
30х150 2,5; 3,0; 5,0; 6,0 1,2 м/пог 5,18
35х120 4; 5 1,2 м/пог 4,83
40х100 3,0; 6,0 1,2 м/пог 4,6
40х150 3,0; 6,0 1,2 м/пог 6,9
40х200 6 1,2 м/пог 9,2
ДОСКА ЗАБОРА
Размер, мм Длина, м Сорт Ед. изм. Цена, руб
18х95 5 1,2 м/пог 1,96
4,0; 5,0 2,3 м/пог 1,36
18х120 5 1,2 м/пог 2,48
18х145 5 1,2 м/пог 3
20х120 5,75; 6,0 1,2 м/пог 2,82
1,0-6,0 2,3 м/пог 1,92
20х130 2 1,2 м/пог 2,99
27х90 3 2,3 м/пог 1,7
20х150 2,5; 3,0 1,2 м/пог 3,45

 

Пиломатериал естественной влажности (ель/сосна)
Размер, мм Длина, м Сорт Ед. изм. Цена, руб. Цена за м3, руб.
БРУС ПИЛЕННЫЙ  (естественной влажности)
25х50 1,0-2,0 1,2 м/пог 0,69 550
25х50 2,5-4,0 1,2 м/пог 0,81 650
25х50 5,0-6,0 1,2 м/пог 0,81 650
25х50 2,5-4,0 2,3 м/пог 0,56 450
25х50 5,0-6,0 2,3 м/пог 0,56 450
32х50 3 1,2 м/пог 1,04 650
50х50 1,0-2,0 1,2 м/пог 1,38 550
50х50 2,5-6,0 1,2 м/пог 1,48 590
50х50 3,0-4,0 2,3 м/пог 1,13 450
50х100 3,0-6,0 1,2 м/пог 2,45 490
50х150 6 1,2 м/пог 3,68 490
50х150 3,0-4,0 1,2 м/пог 3,68 490
100х100 6 1,2 м/пог 4,9 490
100х100 3,0-4,0 1,2 м/пог 4,9 490
100х150 6 1,2 м/пог 7,35 490
100х150 3,0-4,0 1,2 м/пог 7,35 490
150х150 6 1,2 м/пог 11,03 490
150х150 3,0-4,0 1,2 м/пог 11,03 490
50х200 6 1,2 м/пог 4,9 490
50х200 3,0-4,0 1,2 м/пог 4,9 490
100х200 3,0-6,0 1,2 м/пог 9,8 490
150х200 3,0-6,0 1,2 м/пог 14,7 490
200х200 3,0-6,0 1,2 м/пог 19,6 490
50х100 3,0-6,0 2,3 м/пог 1,95 390
50х150 3,0-6,0 2,3 м/пог 2,93 390
100х100 3,0-6,0 2,3 м/пог 3,9 390
100х150 3,0-6,0 2,3 м/пог 5,85 390
150х150 3,0-6,0 2,3 м/пог 8,78 390
50х200 3,0-6,0 2,3 м/пог 3,9 390
100х200 3,0-6,0 2,3 м/пог 7,8 390
150х200 3,0-6,0 2,3 м/пог 11,7 390
200х200 3,0-6,0 2,3 м/пог 15,6 390
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
25х100 3,0-6,0 1,2 м2 11,75 470
25х150 3,0-6,0 1,2 м2 12,25 490
25х100 3,0-6,0 2,3 м2 8,63 345
25х150 3,0-6,0 2,3 м2 8,63 345
25х100 3,0-6,0 3,4 м2 5,25 210
25х150 3,0-6,0 3,4 м2 5,25 210
32Х100-150
3,0-6,0 1,2 м2 18,88 590
3,0-6,0 2,3 м2 14,4 450
40х100 -150
3,0-6,0 1,2 м2 23,6 590
3,0-6,0 2,3 м2 18 450

 

OSB — 3  
Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Пр-во Паллета, лист/шт Ед.изм. Цена за лист  
9 1250 2500 РФ 78 лист 22,90 АКЦИЯ 
12 1250 2500 РФ 60 лист 29,90  

 

 

ФАНЕРА
Толщина, мм Сорт Размер Пр-во Ед.изм. Цена за лист
10 2/4 1525*1525 мм РБ лист 46,90

 

 

 

 

При онлайн заказе - скидка 5%


ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?
Несем ответственность
НАДЕЖНОСТЬ
Качество и цена
Несем ответственность не только за качество, но и за возможные ошибки, которые редко, но случаются
Мы сделаем все, о чем договорились и даже больше, чем можем
Вы покупаете продукт для долгой и безупречной службы десятилетиями, инвестируете в комфорт и уют.
СТАТЬИ