Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Цены носят ориентировочный характер. Точную стоимость товара и его количесво уточняйте у менеджеров отделов продаж
Вагонка, Евровагонка | ||
Наименование | Цена | |
Евровагонка (вагонка) 12.5х96 (сорт АВ) | Длина: 2.1м, 2.4м, 2.5м, 2.7м, 3м | 21.60BYN |
Евровагонка (вагонка) 12.5х96 (сорт В) | Длина: 2м, 2.4м, 2.7м, 3.0м | 20.60BYN |
Евровагонка из липы 15х96 (сорт Экстра) Распродажа! | Длина: 1м, 1.1м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.5м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 52.90BYN – 78.90BYN |
Вагонка из ольхи 13х86 (сорт 0) | Длина: 0.5м, 0.9м, 1м, 1.2м, 1.5м, 1.6м, 2.2м, 2.4м, 2.6м, 2.7м, 2.9м, 3.0м | 29.90BYN – 38.90BYN |
Вагонка из ольхи 13х86 (сорт 1) | Длина: 1м, 1.2м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 19.90BYN – 26.90BYN |
Вагонка из ольхи 13х86 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 1.2м, 1.5м, 1.8м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 37.90BYN – 46.90BYN |
Евровагонка (вагонка) 12.5х96 (сорт С) | Длина: 2.1м, 2.4м, 2.5м, 2.7м, 3м | 14.40BYN |
Евровагонка (вагонка) 12.5х96 (сорт А) | Длина: 2.1м, 2.4м, 2.5м, 2.7м, 3.0м | 22.60BYN |
Вагонка из ольхи 12.5х85 (сорт Экстра) Распродажа! | Длина: 1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 32.90BYN – 47.19BYN |
Вагонка из ольхи 12.5х85 (сорт 0) | Длина: 0.5м, 0.9м, 1м, 1.5м, 1.6м, 3м | 23.79BYN – 37.44BYN |
Блок хаус | ||
Наименование | Цена | |
Блок-хаус 27х136 /сорт АВ/ финский профиль ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 23.60BYN |
Блок-хаус Финский профиль 37х193 (сорт ВС) | Длина: 3м, 5м, 6м | 47.58BYN |
Блок-хаус 27х136, финский профиль, сорт А | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 42.90BYN |
Блок-хаус Финка 28х143 (сорт ВС) Распродажа! | Длина: 2.5м, 3м, 5м | 18.00BYN – 27.50BYN |
Наименование | Цена | |
Имитация бруса 20х155 (сорт А) УСПЕЙ КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ! Распродажа! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 26.90BYN |
Имитация бруса (штиль) 13х118 (сорт АВ) | Длина: 2.7м, 3м, 6м | 30.40BYN |
Имитация бруса 16х143 (сорт АВ) | Длина: 2м, 2.5м, 3м, 4м, 5м, 6м | 39.50BYN |
Имитация бруса 16х173 (сорт АВ) | Длина: 2м, 2.5м, 3м, 4м, 5м, 6м | 24.90BYN |
Имитация бруса 17х135 (сорт АВ) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! | Длина: 4м, 5.75м, 6м | 18.40BYN |
Имитация бруса 20х155 (сорт АВ) | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 22.20BYN |
Имитация бруса Финка 19х143 (сорт АВ) | Длина: 2.7м, 3м, 4м, 5м, 6м | 29.90BYN |
Имитация бруса Финский профиль 21х143 (сорт АВ) | Длина: 2.5м, 3м, 4м, 5м, 6м | 30.90BYN |
Имитация бруса Финский стиль 21х193 (сорт АВ) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 49.00BYN |
Имитация бруса 13х118 (сорт ВС) | Длина: 3м | 15.10BYN |
Наименование | Стоимость | |
Имитация бруса 14х111 (сорт С) | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 10.50BYN |
Имитация бруса 14х111 (сорт А) | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 22.90BYN |
Наименование | Цена | |
Доска пола 27х143 (сорт АВ) | Длина: 3м, 6м | 46.20BYN |
Доска пола 27х100 (сорт А) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! Распродажа! | Длина: 3.75м, 4м, 5.7м, 6м | 39.90BYN 36.70BYN |
Доска пола 35х118 (сорт А) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! Распродажа! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 43.90BYN |
Доска пола 27х100 (сорт АВ) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 21.90BYN |
Доска пола 28х 143 (сорт АВ) Распродажа! | Длина: 5м, 6м | 43.56BYN 39.90BYN |
Доска пола 35х118 (сорт АВ) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! | Длина: 3.75м, 4м, 5.7м, 6м | 39.90BYN |
Доска пола 36х118 (сорт АВ) пр-во РФ | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 45.70BYN |
Доска пола 35х118 (сорт C) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! Распродажа! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 26.97BYN 22.90BYN |
Доска пола 36х143(сорт АВ) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 59.90BYN |
Доска пола 27х100 (сорт С) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! Распродажа! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м |
18.80BYN 17.70BYN
|
Доска террасная | ||
Наименование | Цена | |
Доска террасная из лиственницы 27х143 (сорт АВ) | Длина: 3м, 4м | 68.90BYN |
Доска террасная 27х105 (сорт А) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! Распродажа! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 39.20BYN 35.64BYN |
Доска террасная 27х105 (сорт АВ) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! Распродажа! | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 24.45BYN – 27.55BYN |
Доска террасная 27х120 (сорт А двухстор.) | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 33.90BYN |
Доска террасная 27х120 (сорт АВ двухстор.) ЛИДЕР Продаж | Длина: 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 24.60BYN |
Доска террасная 27х120 (сорт С двухстор.) ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА! | Длина: 1м, 1.5м, 3.75м, 4м, 5.75м, 6м | 21.30BYN |
Наименование | Стоимость | |
Плинтус 18х45 (сорт 2) | Длина: 1м, 3м | 0.57BYN |
Накладка хвойных пород 7х20 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, 2.8м, 3м, 3.1м | 0.85BYN |
Уголок из ольхи 22х22 (сорт 1) | Длина: 1м, 3м | 1.13BYN |
Уголок хвойных пород 22х22 (сорт 1) | Длина: 0.5м | 1.24BYN |
Накладка хвойных пород 8х25 / фигурная (сорт 1) | Длина: 3м | 1.33BYN |
Плинтус Галтель из сосны 13х30 (сорт Экстра) | Длина: 2.5м, 3м | 1.35BYN |
Уголок из ольхи 25х25 (сорт 1) | Длина: 1м, 3м | 1.58BYN |
Плинтус потолочный из ольхи 16х30 (сорт 1) | Длина: 1м, 3м | 1.58BYN |
Притворная планка из ольхи 10х30 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 1.58BYN |
Накладка хвойных пород 8х30 (сорт 1) | Длина: 2м, 2.8м, 3м | 1.60BYN |
Плинтус (потол.) из осины 16х35 (сорт Экстра) | Длина: 2м, 2.6м | 1.60BYN |
Уголок из ольхи 22х22 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 1.66BYN |
ИЗ ОЛЬХИ
Наименование | Стоимость | |
Уголок из ольхи 22х22 (сорт 1) | Длина: 1м, 3м | 1.13BYN |
Уголок из ольхи 25х25 (сорт 1) | Длина: 1м, 3м | 1.58BYN |
Плинтус потолочный из ольхи 16х30 (сорт 1) | Длина: 1м, 3м | 1.58BYN |
Притворная планка из ольхи 10х30 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 1.58BYN |
Уголок из ольхи 22х22 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 1.66BYN |
Уголок из ольхи 37х37 (сорт 1) | Длина: 1м, 3м | 1.66BYN |
Уголок из ольхи 25х25 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 1.69BYN |
Притворная планка из ольхи 10х30 (сорт 1) | Длина: 2м, 2.8м, 3м | 1.90BYN |
Плинтус потолочный из ольхи 16х30 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 1.98BYN |
Уголок из ольхи 45х45 (сорт 1) | Длина: 1м, 2м, 3м | 1.98BYN |
Притворная планка из ольхи 12х45 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 1.98BYN |
Накладка из ольхи 10х45 (сорт 0) | Длина: 2м, 2.1м, 2.8м, 2.9м | 2.24BYN |
Плинтус потолочный из ольхи 16х30 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 3м | 2.24BYN |
Брус для трапа из ольхи 27х45 (сорт 1) | Длина: 1.5м, 3м | 2.38BYN |
Уголок из ольхи 37х37 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 2.38BYN |
Накладка 10х30 (сорт 0) | Длина: 2.2м, 2.8м, 3м | 2.44BYN |
Галтель из ольхи 16х30 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 2.51BYN |
Накладка из ольхи 10х45 (сорт Экстра) | Длина: 2.1м, 2.8м | 2.64BYN |
Плинтус половой из ольхи 18х45 (сорт Экстра) | Длина: 1.5, 3м | 2.65BYN |
Уголок из ольхи 22х22 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 3м | 2.89BYN |
Брус для трапа из ольхи 27х45 (сорт 0) | Длина: 1.5м, 3м | 3.15BYN |
Наличник из ольхи 14х90 — комплект (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 3.73BYN |
Наличник из ольхи 14х70 — комплект (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 3.74BYN |
Полок из ольхи 27х90 (сорт 1) | Длина: 1м, 1.1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 3.90BYN – 4.50BYN |
Уголок из ольхи 30х30 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 3м | 4.00BYN |
Уголок из ольхи 35х35 (сорт 0) | Длина: 1м, 3м | 4.22BYN |
Наличник из ольхи 14х90 — комплект (сорт Экстра) | Длина: 1м, 3м | 4.37BYN |
Уголок из ольхи 35х35 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 3м | 4.62BYN |
Уголок из ольхи 45х45 (сорт 0) | Длина: 1м, 2м, 3м | 4.88BYN |
Уголок из ольхи 45х45 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 3м | 5.28BYN |
Наличник из ольхи 12х70 (сорт 0) | Длина: 2.2м | 5.45BYN |
Полок из ольхи 27х90 (сорт 0) | Длина: 1м, 1.1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.8м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 7.00BYN – 8.40BYN |
Полок из ольхи 27х90 (сорт Экстра) | Длина: 1-8, 1м, 1.1м, 1.2м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.9м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 8.90BYN |
Вагонка из ольхи 13х86 (сорт 1) | Длина: 1м, 1.2м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 19.90BYN – 26.90BYN |
Вагонка из ольхи 15х85 (сорт 1) | Длина: 1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 19.90BYN – 29.90BYN |
Вагонка из ольхи 15х90 (сорт 1) База ЭКСПОБЕЛ | Длина: 1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 19.90BYN – 32.90BYN |
Вагонка из ольхи 12.5х85 (сорт 0) | Длина: 0.5м, 0.9м, 1м, 1.5м, 1.6м, 3м | 23.79BYN – 37.44BYN |
Вагонка из ольхи 15х90 (сорт 0) База ЭКСПОБЕЛ | Длина: 0.5м, 0.7м, 0.8м, 0.9м, 1м, 1.1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 35.10BYN – 45.20BYN |
Вагонка из ольхи 15х85 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 1.2м, 1.5м, 1.6м, 1.9м, 2м, 2.5м, 3м | 29.30BYN – 43.90BYN |
Вагонка из ольхи 13х86 (сорт 0) | Длина: 0.5м, 0.9м, 1м, 1.2м, 1.5м, 1.6м, 2.2м, 2.4м, 2.6м, 2.7м, 2.9м, 3.0м | 29.90BYN – 38.90BYN |
Вагонка из ольхи 12.5х85 (сорт Экстра) Распродажа! | Длина: 1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 32.90BYN – 47.19BYN |
Вагонка из ольхи 15х85 (сорт 0) | Длина: 0.5м, 0.7м, 0.8м, 0.9м, 1м, 1.1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 35.10BYN – 45.20BYN |
Вагонка из ольхи 15х90 (сорт Экстра) База ЭКСПОБЕЛ | Длина: 1м, 1.2м, 1.3м, 1.4м, 1.5м, 1.6м, 1.7м, 1.8м, 1.9м, 2м, 2.5м, 3м | 35.90BYN – 52.90BYN |
Вагонка из ольхи 13х86 (сорт Экстра) | Длина: 1м, 1.2м, 1.5м, 1.8м, 2м, 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м, 2.5м, 2.6м, 2.7м, 2.8м, 2.9м, 3м | 37.90BYN – 46.90BYN |
ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ЛИПЫ | ||||||||
ВАГОНКА ИЗ ЛИПЫ | ||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. |
ЦЕНА руб, коп
|
15 | 88 | 96 | 1,7-1,9 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 62,9 |
15 | 88 | 96 | 2,0-3,0 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 79,9 |
15 | 88 | 96 | 1,0-1,6 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 52,9 |
ПОЛОК (ЛИПА) | ||||||||
26 | 90 | 90 | 1,0-1,7 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 11,9 |
26 | 90 | 90 | 1,8-3,0 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 13,9 |
26 | 90 | 90 | 1,0-1,7 | 1 | РФ | 1 | м/п | 8,9 |
26 | 90 | 90 | 1,8-3,0 | 1 | РФ | 1 | м/п | 8,9 |
ПОЛОК (ТЕРМОЛИПА) | ||||||||
26 | 90 | 90 | 2,3-3,0 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 18 |
НАЛИЧНИК (ЛИПА) | ||||||||
15 | 70 | 70 | 2,3;2,4 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 11,9 |
ПЛИНТУС (ЛИПА) | ||||||||
15 | 30 | 30 | 2,0-2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,4 |
15 | 40 | 40 | 2,0-2,6 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 6,9 |
16 | 40 | 40 | 2,4-2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 6,9 |
УГОЛОК (ЛИПА) | ||||||||
25 | 25 | 25 | 2,3-2,6 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 6,3 |
УГОЛОК (ТЕРМОЛИПА) | ||||||||
25 | 25 | 25 | 2,3-2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 7,4 |
30 | 30 | 30 | 2,9 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5 |
РАСКЛАДКА (ЛИПА) | ||||||||
6,5 | 30 | 30 | 2,6 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,5 |
Брус строганный технической сушки | |||||
Размер, мм | Длина,м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | |
20х40 | 1,0; 1,5;2,0 | 1,2 | м/пог | 0,76 | |
20х40 | 2,5;3,0 | 1,2 | м/пог | 0,92 | |
20х50 | 3 | 1,2 | м/пог | 1,15 | |
30х40 | 1 | 1,2 | м/пог | 1,14 | |
30х40 | 2,4;3,0 | 1,2 | м/пог | 1,38 | |
30х50 | 1,5 | 1,2 | м/пог | 1,42 | |
30х50 | 3 | 1,2 | м/пог | 1,73 | |
40х40 | 3 | 1,2 | м/пог | 1,84 | |
40х50 | 1,5;2,0 | 1,2 | м/пог | 1,9 | |
40х50 | 2,4;2,5;3,0 | 1,2 | м/пог | 2,3 | |
40х60 | 1,0; 1,5;2,0 | 1,2 | м/пог | 2,28 | |
40х60 | 2,4;3,0; 3,5;6,0 | 1,2 | м/пог | 2,76 | |
50х50 | 2,5;3,0; 5,75;6,0 | 1,2 | м/пог | 2,87 | |
50х70 | 3,0; 6,0 | 1,2 | м/пог | 4,02 | |
50х100 | 3,0; 5,75;6,0 | 1,2 | м/пог | 5,75 | |
50х150 | 6 | 1,2 | м/пог | 8,62 | |
50х200 | 6 | 1,2 | м/пог | 11,5 | |
80х80 | 6 | 1,2 | м/пог | 7,36 | |
100х100 | 3,0;6,0 | 1,2 | м/пог | 11,5 | |
150х150 | 3,0;6,0 | 1,2 | м/пог | 29,25 |
Пиломатериал сухой строганный (ель/сосна) | |||||
Размер, мм | Длина,м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | |
Доска строганная технической сушки | |||||
20х100 | 3,0; | 1,2 | м/пог | 2,3 | |
20х120 | 3 | 1,2 | м/пог | 2,76 | |
27х120 | 5,0; | 1,2 | м/пог | 3,74 | |
27х145 | 5 | 1,2 | м/пог | 4,5 | |
30х100 | 3,0;6,0 | 1,2 | м/пог | 3,45 | |
30х120 | 6 | 1,2 | м/пог | 4,14 | |
30х150 | 6 | 1,2 | м/пог | 5,18 | |
35х120 | 4;5 | 1,2 | м/пог | 4,83 | |
40х100 | 6 | 1,2 | м/пог | 4,6 | |
40х150 | 3,0;6,0 | 1,2 | м/пог | 6,9 | |
40х200 | 6 | 1,2 | м/пог | 9,2 | |
ДОСКА ЗАБОРА | |||||
18х95
|
5 | 1,2 | м/пог | 1,96 | |
4,0;5,0 | 2,3 | м/пог | 1,36 | ||
18х145 | 5 | 1,2 | м/пог | 3 | |
20х120
|
5,75;6,0 | 1,2 | м/пог | 2,82 | |
6 | 2,3 | м/пог | 1,92 | ||
27х90 | 3 | 2,3 | м/пог | 1,7 |
ДОСКА ЗАБОРА | |||||
Размер, мм | Длина,м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | |
18х95
|
5 | 1,2 | м/пог | 1,96 | |
4,0;5,0 | 2,3 | м/пог | 1,36 | ||
18х145 | 5 | 1,2 | м/пог | 3 | |
20х120
|
5,75;6,0 | 1,2 | м/пог | 2,82 | |
6 | 2,3 | м/пог | 1,92 | ||
27х90 | 3 | 2,3 | м/пог | 1,7 |
Пиломатериал естественной влажности (ель/сосна) | |||||||
БРУС ПИЛЕННЫЙ (естественной влажности) |
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ |
Доска обрезная 25х100 (сорт 1-2) | Длина: 7м, 1.5м, 2м, 2.5м, 3м, 3.6м, 4м, 5м, 6м | 13.50BYN – 18.50BYN |
Доска обрезная 25х100 (сорт 3-4) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 10.00BYN |
Доска обрезная 25х150 (сорт 3-4) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 10.00BYN |
Доска обрезная 25х100 (сорт 2-3) | Длина: 3м, 6м | 12.75BYN |
Доска обрезная 25х150 (сорт 2-3) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 12.75BYN |
Доска обрезная 25х135(сорт 1-2) | Длина: 6м | 13.50BYN |
Доска обрезная 25х150 (сорт 1-2) | Длина: 7м, 2м, 2.5м, 3м, 4м, 5м, 6м | 13.50BYN – 18.50BYN |
Доска обрезная 32х100 (сорт 2-3) | Длина: 3м, 6м | 16.32BYN |
Доска обрезная 32х150 (сорт 2-3) | Длина: 3м, 6м | 16.32BYN |
Доска обрезная 32х100 (сорт 1-2) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 20.48BYN – 23.68BYN |
Доска обрезная 32х150 (сорт 1-2) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 20.48BYN – 23.68BYN |
Доска обрезная 40х150 (сорт 1-2) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 23.60BYN |
Доска обрезная 40х100 (сорт 1-2) | Длина: 3м, 4м, 5м, 6м | 25.40BYN |
Доска обрезная 25х130 (сорт 2-3) | Длина: 6м | 8.00BYN |
OSB — 3 | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Пр-во | Паллета, лист/шт | Ед.изм. | Цена за лист | |
9 | 1250 | 2500 | РФ | 78 | лист | 26,90 | АКЦИЯ |
12 | 1250 | 2500 | РФ | 60 | лист | 32,90 |
ФАНЕРА | ||||||
Толщина, мм | Сорт | Размер | Пр-во | Ед.изм. | Цена за лист | |
Классификатор на пиломатериалы