Древесина, обработанная способом прогона через специальные фрезы, на профессиональном языке называется погонажными изделиями. Современные, высокоточные станки выдают из качественного сырья, продукцию высшей категории, не требующей дополнительной механической отделки. Тщательно подготовленный пиломатериал, просушенный по технологии, не даёт в процессе эксплуатации неравномерной усадки и скручивания. Это особенно важно для продукции такого типа: наличников, плинтусов, различных реек, вагонки. Строительный и отделочный погонаж, представлен полным ассортиментом в компании «Деревоград». Мягкие и тёплые породы – осина, берёза, липа и более стойкие – лиственница, сосна, отлично подходят для любого вида строительства, легко поддаются декоративной доводке. Правильно защищённые и технологично смонтированные материалы, радуют глаз внешним видом долгое время.
Все изделия деревообработки, поставляется в город Минск поставщиками, многократно проверенными длительным сотрудничеством. Полностью исключены какие-либо недоразумения по качеству, а также цене заказанной партии. Компания «Деревоград» гарантирует доставку в Минске и региону по низкой цене, на заранее оговорённых условиях. Товар, приобретённый у нас, всегда соответствует стандартам и сроку эксплуатации.
Погонаж | |||||||
Размеры | Пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | Цена руб.коп. | |||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Длина, м | СОРТ | ||||
ПЛИНТУС (ЕЛЬ,СОСНА) | |||||||
13 | 30 | 3 | Экстра (галтель) | РБ | 1 | м/п | 1,35 |
25 | 25 | 3 | Экстра (багет) | РФ | 1 | м/п | 2 |
16 | 30 | 2,0-3,0 | 1 | РБ | 1 | м/п | 1,8 |
16 | 45 | 3 | Экстра (ГАУДИ) | РФ | 1 | м/п | 2,5 |
16 | 45 | 2,5-3 | 1 | РФ | 1 | м/п | 2,07 |
18 | 50 | 1,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,1 |
18 | 45 | 1,0-1,5 | 1 | РБ | 1 | м/п | 1,82 |
18 | 45 | 1,0-3,0 | 2 | РБ | 1 | м/п | 0,57 |
15 | 50 | 1,8 -2,8 | 1 (ДУБ) | РБ | 1 | м/п | 7,5 |
ПЛИНТУС САПОЖОК (ЕЛЬ,СОСНА) | |||||||
22 | 70 | 3,0; | Экстра (ЕВРО) | РФ | 1 | м/п | 6,9 |
22 | 90 | 3 | Экстра (ЕВРО) | РФ | 1 | м/п | 5,5 |
НАЛИЧНИК (ЕЛЬ, СОСНА) | |||||||
10 | 70 | 1,0 -1,1 | 0 | РФ | 1 | м/п | 3,38 |
10 | 70 | 2,2 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 4,15 |
10 | 90 | 2,2 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 4,5 |
10 | 110 | 2,2 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5 |
12 | 70 | 2,2 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 3,2 |
12 | 70 | 1,0-3,0 | 1 | РБ | 1 | м/п | 1,9 |
12 | 90 | 2,2 | 1 | РБ | 1 | м/п | 2,3 |
15 | 80 | 2,2 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,8 |
15 | 90 | 2,2; 3,0 | 1 | РБ | 1 | м/п | 4 |
15 | 120 | 2,2 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,3 |
БРУС ДВЕРНОЙ КОРОБКИ (ЕЛЬ, СОСНА) | |||||||
35 | 70 | 2,1 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 4,7 |
40 | 71 | 2,1 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 5,9 |
УГОЛОК (ЕЛЬ, СОСНА) | |||||||
22 | 22 | 0,5 | 1 | РБ | 1 | м/п | 1,24 |
25 | 25 | 1,0-3,0 | 1 | РБ | 1 | м/п | 2,13 |
30 | 30 | 2,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,2 |
30 | 30 | 1,8-3,0 | 0 | РБ | 1 | м/п | 2,6 |
35 | 35 | 2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 4,8 |
35 | 35 | 1,8-1,9 | 1 | РФ | 1 | м/п | 2,6 |
45 | 45 | 2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 2,8 |
45 | 45 | 2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,9 |
50 | 50 | 2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 4,5 |
55 | 55 | 2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5 |
63 | 63 | 1,0-3,0 | 2 | РБ | 1 | м/п | 3,73 |
ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА-НАКЛАДКА (ЕЛЬ,СОСНА) | |||||||
7 | 20 | 3 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 0,85 |
8 | 25 | 1,0-3,0 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 2,6 |
8 | 25 | 3 | 1 | РФ | 1 | м/п | 1,33 |
8 | 30 | 1,0-3,0 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 1,8 |
8 | 30 | 1,0-3,0 | 1 | РФ | 1 | м/п | 1,6 |
8 | 40 | 2,8 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 2,2 |
8 | 40 | 1,0-3,0 | 1 | РФ | 1 | м/п | 2 |
8 | 50 | 2,8 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 2,8 |
10 | 30 | 2,6;2,8; 3,0 | 1 | РФ | 1 | м/п | 1,5 |
10 | 30 | 2,8; 3,0 | 0 | РФ | 1 | м/п | 1,88 |
10 | 50 | 1,8 -3,0 | 0 | РФ | 1 | м/п | 2,52 |
Классификатор на пиломатериалы