Какая баня или сауна принесет удовольствие и приятные ощущения, если в ней отсутствуют аксессуары, обладающие специфическим ароматом и придающие процессу мытья особый статус?
Уточняйте цены у продавцов.
ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ОСИНЫ | ||||||||
ПОЛОК (ОСИНА) | ||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | ЦЕНА руб, коп |
27 | 90 | 90 | 1,6-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 7,10 |
27 | 90 | 90 | 1,0-1,5 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 6,62 |
27 | 90 | 90 | 1,6-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 4,90 |
27 | 90 | 90 | 2,4-3,6 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 3,90 АКЦИЯ!!! |
27 | 90 | 90 | 1,0-1,5 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 4,50 |
27 | 90 | 90 | 1,6-3,0 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,90 |
27 | 90 | 90 | 3,4-3,6 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,50 АКЦИЯ!!! |
27 | 90 | 90 | 1,0-1,5 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,50 АКЦИЯ!!! |
ПЛИНТУС (ОСИНА) | ||||||||
16 потол. | 35 | 35 | 2,0-2,6 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 1,60 |
БРУС ДЛЯ ТРАПА (ОСИНА) | ||||||||
27 | 50 | 50 | 1,0-2,2 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 3,30 |
27 | 50 | 50 | 1,0-2,0 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 1,98 |
ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ОЛЬХИ | ||||||||
ВАГОНКА ИЗ ОЛЬХИ | ||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | ЦЕНА руб, коп |
15 | 85 | 85 | 1,8-3,0 | Экстра | РБ | 10 | м2 | 38,35 |
15 | 85 | 85 | 1,0-1,7 | Экстра | РБ | 10 | м2 | 29,3 |
15 | 85 | 85 | 1,7-3,3 | 0 сорт | РБ | 10 | м2 | 38,35 |
15 | 85 | 85 | 1,4-1,6 | 0 сорт | РБ | 10 | м2 | 29,3 |
15 | 85 | 85 | 1,0-1,3 | 0 сорт | РБ | 10 | м2 | 24,9 |
15 | 85 | 85 | 2,3;2,4;2,5; | 1 сорт | РБ | 10 | м2 | 17,9 |
15 | 85 | 85 | 1,5-1,8 | 1 сорт | РБ | 10 | м2 | 21,9 |
15 | 85 | 85 | 1,0-1,4 | 1 сорт | РБ | 10 | м2 | 17.90 |
13 | 86 | 86 | 2,0-3,0 | Экстра | РБ | 10 | м2 | 47,19 |
13 | 86 | 86 | 1,3-1,5 | Экстра | РБ | 10 | м2 | 39,9 |
13 | 86 | 86 | 2,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 10 | м2 | 37,44 |
13 | 86 | 86 | 1,5-1,9 | 0 сорт | РБ | 10 | м2 | 29,9 |
13 | 86 | 86 | 2,0-3,0 | 1 сорт | РБ | 10 | м2 | 24,90 АКЦИЯ |
13 | 86 | 86 | 1,5-1,9 | 1 сорт | РБ | 10 | м2 | 21,90АКЦИЯ |
13 | 86 | 86 | 1,0-1,2 | 1 сорт | РБ | 10 | м2 | 17,90 АКЦИЯ |
ПОЛОК (ОЛЬХА) | ||||||||
27 | 90 | 90 | 1,6-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 8,9 |
27 | 90 | 90 | 1,0-1,5 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 8,9 |
27 | 90 | 90 | 1,5-3,3 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 7,2 |
27 | 90 | 90 | 1,0-1,5 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 7 |
27 | 90 | 90 | 2,0-3,2 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 5,5 |
27 | 90 | 90 | 1,6-1,9 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 4,5 |
27 | 90 | 90 | 1,0-1,5 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 4,5 |
НАЛИЧНИК (ОЛЬХА) | ||||||||
12 | 70 | 70 | 2,2 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 3,48 |
14 | 70 | 70 | 1,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 3,74 |
14 | 90 | 90 | 1,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 4,37 |
14 | 90 | 90 | 1,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 3,74 |
ПЛИНТУС (ОЛЬХА) | ||||||||
Галтель | 16 | 30 | 1,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,51 |
Плинтус потол. | 16 | 30 | 1,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,24 |
Плинтус потол. | 16 | 30 | 1,0-3,0 | О сорт | РБ | 1 | м/п | 1,98 |
Плинтус потол. | 16 | 30 | 1,0-3,0 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 1,58 |
Плинтус половой | 18 | 45 | 1,5-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,65 |
ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА (ОЛЬХА) | ||||||||
10 | 30 | 30 | 1,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,24 |
10 | 30 | 30 | 1,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 1,98 |
10 | 45 | 45 | 1,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,64 |
10 | 45 | 45 | 1,0-3,0 | О сорт | РБ | 1 | м/п | 2,24 |
12 | 30 | 30 | 1,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,5 |
12 | 30 | 30 | 1,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,34 |
12 | 45 | 45 | 1,0-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,64 |
12 | 45 | 45 | 1,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,5 |
8 | 35 | 35 | 1,0-3,0 | 0 /экстра | РБ | 1 | м/п | 1,78 |
УГОЛОК (ОЛЬХА) | ||||||||
22 | 22 | 22 | 1,0-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 1,66 |
22 | 22 | 22 | 1,0-3,0 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 1,13 |
25 | 25 | 25 | 1,0-3,0 | 0 /экстра | РБ | 1 | м/п | 3,12 |
25 | 25 | 25 | 1,0-3,0 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 1,58 |
30 | 30 | 30 | 1,0-3,0 | 0/Экстра | РБ | 1 | м/п | 2,75 |
35 | 35 | 35 | 1,0-3,0 | 0/Экстра | РБ | 1 | м/п | 3,56 |
45 | 45 | 45 | 1,0-3,0 | 0/Экстра | РБ | 1 | м/п | 3,9 |
45 | 45 | 45 | 1,0-3,0 | 1 | РБ | 1 | м/п | 1,98 |
БРУС ДЛЯ ТРАПА (ОЛЬХА) | ||||||||
27 | 45 | 45 | 1,5-3,0 | Экстра | РБ | 1 | м/п | 3,43 |
27 | 45 | 45 | 1,5-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,98 |
27 | 45 | 45 | 1,5-3,0 | 1 сорт | РБ | 1 | м/п | 2,38 |
20 | 50 | 50 | 0,5-3,0 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 0,6 |
ТРАП (ОЛЬХА) | ||||||||
500 | 500 | 500 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 12,26 | |
500 | 700 | 700 | 0 сорт | РБ | 1 | м/п | 16,34 | |
МЕБЕЛЬ (ОЛЬХА) | ||||||||
Название товара | Размеры | Пр-во | Ед.изм. | Цена руб | ||||
Табурет (сосна) | РБ | шт. | 49,00 | |||||
Скамья деревянная без спинки (ясень) | 160х40 | РБ | шт. | 150,00 | ||||
Мебельный щит, сорт АC | 35x0,6x3,0 | РФ | шт. | 51,00 | ||||
Мебельный щит, сорт АC | 40х0,6х3,0 | РФ | шт. | 58,50 |
ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ ИЗ ЛИПЫ | ||||||||
ВАГОНКА ИЗ ЛИПЫ | ||||||||
Толщина, мм | Ширина раб, мм | Ширина общ, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | Упаковка,шт | Ед.изм. | ЦЕНА руб, коп |
14 | 88 | 96 | 1,7-3,0 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 41,90 |
14 | 88 | 96 | 1,0-1,6 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 32,90 |
15 | 88 | 96 | 1,7-1,9 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 67,90 |
15 | 88 | 96 | 2,0-3,0 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 79,90 |
15 | 88 | 96 | 1,0-1,6 | Экстра | РФ | 10 | м2 | 54,90 |
ПОЛОК (ЛИПА) | ||||||||
26 | 90 | 90 | 1,0-1,7 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 9,90 |
26 | 90 | 90 | 1,8-3,0 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 12,50 |
26 | 90 | 90 | 1,0-1,7 | 1 | РФ | 1 | м/п | 7,90 |
26 | 90 | 90 | 1,8-3,0 | 1 | РФ | 1 | м/п | 7,90 |
ПОЛОК (ТЕРМОЛИПА) | ||||||||
26 | 90 | 90 | 2,3-3,0 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 18,00 |
НАЛИЧНИК (ЛИПА) | ||||||||
13 | 65 | 65 | 2,4 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 3,80 |
15 | 70 | 70 | 2,3;2,4 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 8,80 |
15 | 75 | 75 | 2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 3,20 |
ПЛИНТУС (ЛИПА) | ||||||||
15 | 30 | 30 | 2,0-2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 4,20 |
15 | 40 | 40 | 2,0-2,6 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,5 |
16 | 40 | 40 | 2,4-2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 1,36 |
ПЛИНТУС (ТЕРМОЛИПА) | ||||||||
15 | 43 | 43 | 2,6-2,7 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,70 |
ГАЛТЕЛЬ (ЛИПА) | ||||||||
12 | 27 | 27 | 2,1 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 2,40 |
УГОЛОК (ЛИПА) | ||||||||
25 | 25 | 25 | 2,3-2,6 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,30 |
УГОЛОК (ТЕРМОЛИПА) | ||||||||
25 | 25 | 25 | 2,3-2,5 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 7,40 |
30 | 30 | 30 | 2,9 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 5,00 |
РАСКЛАДКА (ЛИПА) | ||||||||
6,5 | 30 | 30 | 2,6 | Экстра | РФ | 1 | м/п | 3,50 |
Аксессуары для бани | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ||||
Абажур | |||||
Абажур угловой с гималайской солью на 3 плитки | 73,00 | ||||
Абажур угловой с гималайской солью на 5 плиток | 113,00 | ||||
Гималайская соль | |||||
Плитка Гималайская 20*10*2,5 см | 9,50 | ||||
Камень | |||||
Камень Габбро-диабаз колотый кор ( 20кг) | 13,50 | ||||
Камень Малиновый кварцит колотый кор ( 20кг) | 19,50 | ||||
Камень Талько-хлорит колотый кор ( 20 кг) | 21,30 | ||||
Клапан ТЕРМОПЛАСТИК | |||||
Клапан тарельчатый без гравировки= 100мм "Light wood" ЛИПА | 26,50 | ||||
Клапан ТЕРМОПЛАСТИК тарельчетый без гравировки D =100мм ОЛЬХА | 22,50 | ||||
Масло эфирное - 17мл | |||||
" АПЕЛЬСИН", " ИЛАНГ-ИЛАНГ", " ЛАВАНДА", " ЛИМОН", " МОЖЖЕВЕЛЬНИК", " МЯТА", " ПИХТА", " СОСНА", " ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО", " ЭВКАЛИПТ" | 6,10 | ||||
ДРУГОЕ | |||||
Подголовник пружинный анатомический М-6 волна | 29,20 | ||||
Светильник керамический угловой 401 | 31,65 | ||||
Скотч алюминиевый 50*50м | 13,39 | ||||
Табличка "Банька шайка" | 8,10 | ||||
Фольга алюминевая в намотке 18м2 | 56,30 | ||||
Черпак бондарный 0,25л | 19,05 |
Классификатор на пиломатериалы